東礦社區2019年3月老年人高齡津貼發放表 | |||||
序號 | 姓名 | 年齡 | 家庭住址 | 發放金額(元) | |
1 | 黃斯瓊 | 452201********1226 | 84 | 東礦 | 50 |
2 | 肖素珍 | 452201********1221 | 84 | 光熱小區 | 50 |
3 | 謝冰瑩 | 452201********1228 | 85 | 東礦 | 50 |
4 | 梁世友 | 452201********1238 | 87 | 東礦 | 50 |
5 | 黎秀清 | 452201********1228 | 86 | 東礦 | 50 |
6 | 陳永珍 | 452201********1225 | 87 | 東礦 | 50 |
7 | 謝國占 | 452201********1210 | 87 | 東礦 | 50 |
8 | 奚達漢 | 452201********1213 | 84 | 東礦 | 50 |
9 | 韋世博 | 452201********1213 | 85 | 東礦經濟 | 50 |
10 | 黃秀英 | 452201********1221 | 84 | 東礦 | 50 |
11 | 羅秀群 | 452201********1221 | 87 | 東礦 | 50 |
12 | 劉云芳 | 452201********1222 | 84 | 東礦 | 50 |
13 | 徐權榮 | 452201********1213 | 87 | 東礦 | 50 |
14 | 吳美禎 | 452201********1245 | 84 | 東礦 | 50 |
15 | 楊榮英 | 452201********1223 | 87 | 東礦 | 50 |
16 | 廖榮明 | 452201********1210 | 86 | 東礦 | 50 |
17 | 李秀清 | 452201********1224 | 84 | 東礦 | 50 |
18 | 周家文 | 452201********1211 | 85 | 東礦 | 50 |
19 | 譚永付 | 452201********1213 | 92 | 東礦 | 100 |
20 | 譚秀英 | 452201********0041 | 92 | 東礦 | 100 |
21 | 蘭顯榮 | 452201********1210 | 83 | 東礦 | 50 |
22 | 梁澤仿 | 452201********1213 | 84 | 東礦 | 50 |
23 | 黃秀英 | 452201********1229 | 89 | 東礦 | 50 |
24 | 李廣在 | 452201********1219 | 83 | 東礦 | 50 |
25 | 黃祖茂 | 452201********1211 | 85 | 東礦 | 50 |
26 | 李永源 | 452201********1218 | 87 | 東礦 | 50 |
27 | 梁榮瑞 | 452201********1217 | 87 | 東礦 | 50 |
28 | 梁家華 | 452201********1223 | 84 | 東礦 | 50 |
29 | 張鴻秀 | 452201********1221 | 85 | 東礦 | 50 |
30 | 李繼森 | 452201********1215 | 88 | 東礦 | 50 |
31 | 楊惠英 | 452201********1224 | 89 | 合山市政府西面樓 | 50 |
32 | 黃征宗 | 452201********1219 | 83 | 東礦 | 50 |
33 | 高樹英 | 452201********1229 | 86 | 東礦 | 50 |
34 | 方月司 | 452201********122X | 86 | 東礦 | 50 |
35 | 溫仕忠 | 452201********1212 | 86 | 東礦 | 50 |
36 | 李秀娥 | 452201********1242 | 85 | 東礦 | 50 |
37 | 江瑞英 | 452201********1247 | 86 | 東礦 | 50 |
38 | 辛玉英 | 452201********1222 | 84 | 東礦 | 50 |
39 | 彭海芳 | 452201********1240 | 83 | 東礦 | 50 |
40 | 蘇秀清 | 452201********1248 | 84 | 東礦 | 50 |
41 | 蘭彩先 | 452201********1229 | 86 | 東礦 | 50 |
42 | 潘志遠 | 452201********1213 | 92 | 東礦 | 100 |
43 | 吳俊珍 | 452201********1212 | 85 | 東礦 | 50 |
44 | 李玉英 | 452201********1247 | 84 | 東礦 | 50 |
45 | 林超彰 | 452201********1239 | 86 | 東礦 | 50 |
46 | 陳述蘭 | 452201********1242 | 85 | 里蘭A | 50 |
47 | 崔明秀 | 452201********1226 | 83 | 東礦 | 50 |
48 | 陳翠蓮 | 452201********122X | 86 | 東礦 | 50 |
49 | 陳素明 | 452201********1264 | 84 | 東礦 | 50 |
50 | 盧世南 | 452201********1211 | 87 | 東礦 | 50 |
51 | 蘭樹開 | 452201********1227 | 85 | 東礦 | 50 |
52 | 李新蓮 | 452201********122X | 85 | 東礦 | 50 |
53 | 韋仲禎 | 452201********1228 | 84 | 東礦 | 50 |
54 | 冉翠英 | 452201********1228 | 87 | 東礦 | 50 |
55 | 韋善德 | 452201********1230 | 87 | 東礦 | 50 |
56 | 劉秀芬 | 452201********1225 | 88 | 東礦 | 50 |
57 | 蘇家先 | 452201********1229 | 90 | 東礦 | 100 |
58 | 卓永秀 | 452201********1227 | 87 | 東礦 | 50 |
59 | 陳文英 | 452201********1211 | 84 | 東礦 | 50 |
60 | 楊美玉 | 452201********1229 | 83 | 東礦 | 50 |
61 | 蘭月英 | 452201********1229 | 89 | 東礦 | 50 |
62 | 羅秀娥 | 452201********1224 | 83 | 東礦 | 50 |
63 | 石瑞達 | 452201********1216 | 83 | 東礦 | 50 |
64 | 韋惠芳 | 452201********1226 | 83 | 東礦 | 50 |
65 | 劉學芬 | 452201********1220 | 86 | 東礦 | 50 |
66 | 肖漢英 | 452201********1241 | 88 | 東礦 | 50 |
67 | 廖武芬 | 452201********1229 | 85 | 東礦 | 50 |
68 | 江桂芳 | 452201********1225 | 84 | 東礦 | 50 |
69 | 陳桂瑞 | 452201********1226 | 90 | 東礦 | 100 |
70 | 李秀英 | 452201********1229 | 87 | 東礦 | 50 |
71 | 唐盛運 | 452201********1212 | 85 | 東礦 | 50 |
72 | 盧秀娥 | 452201********1225 | 87 | 東礦 | 50 |
73 | 邱瓊英 | 452201********1225 | 83 | 東礦 | 50 |
74 | 尤燕奎 | 452201********1245 | 83 | 東礦 | 50 |
75 | 萬桂清 | 452201********1212 | 83 | 東礦七 | 50 |
76 | 羅方德 | 452201********1211 | 83 | 南寧市東葛路新和園D | 50 |
77 | 丘素娟 | 452201********1227 | 87 | 東礦 | 50 |
78 | 錢方蘭 | 452201********1224 | 84 | 東礦 | 50 |
79 | 劉亮卿 | 452201********1217 | 84 | 東礦 | 50 |
80 | 楊秀蘭 | 452201********1223 | 83 | 東礦 | 50 |
81 | 梁文生 | 452201********1216 | 83 | 東礦 | 50 |
82 | 鄒惠超 | 452201********1222 | 83 | 東礦 | 50 |
83 | 蘭寶元 | 452201********2119 | 83 | 東礦 | 50 |
84 | 黎亮珍 | 452201********1229 | 93 | 東礦 | 100 |
85 | 曾瑞鸞 | 452201********1221 | 95 | 東礦 | 100 |
86 | 莫秀容 | 452201********1223 | 82 | 東礦 | 50 |
87 | 陳述全 | 452201********1223 | 82 | 東礦 | 50 |
88 | 彭漢奎 | 452201********1220 | 82 | 東礦 | 50 |
89 | 饒棟芬 | 452201********1228 | 82 | 東礦 | 50 |
90 | 覃秀榮 | 452201********122X | 82 | 東礦 | 50 |
91 | 陸理 | 452201********1213 | 83 | 東礦 | 50 |
92 | 李篩保 | 452201********1213 | 82 | 東礦 | 50 |
93 | 黨柱秀 | 452201********1222 | 87 | 東礦 | 50 |
94 | 黃惠芝 | 452201********1223 | 82 | 東礦 | 50 |
95 | 陳德強 | 452201********1230 | 82 | 東礦 | 50 |
96 | 周橋森 | 452201********1211 | 82 | 東礦 | 50 |
97 | 蔣桂英 | 452201********124X | 82 | 東礦 | 50 |
98 | 蘭秀英 | 452201********1225 | 82 | 東礦 | 50 |
99 | 蔣均亨 | 452201********121X | 82 | 東礦 | 50 |
100 | 唐新姣 | 452201********1224 | 84 | 珠海市斗門區里維挨拉碧水岸 | 50 |
101 | 梁少發 | 452201********1217 | 82 | 東礦 | 50 |
102 | 黃桂青 | 452201********122X | 82 | 東礦 | 50 |
103 | 江超發 | 452201********1215 | 82 | 東礦 | 50 |
104 | 周玉英 | 452201********1223 | 82 | 東礦 | 50 |
105 | 李精華 | 452201********1222 | 82 | 東礦 | 50 |
106 | 吳秀英 | 452201********1221 | 82 | 東礦 | 50 |
107 | 趙子春 | 452201********1216 | 82 | 東礦 | 50 |
108 | 王純志 | 452201********1211 | 82 | 東礦 | 50 |
109 | 劉國祥 | 452201********1211 | 82 | 東礦 | 50 |
110 | 韋庭生 | 452201********1211 | 88 | 東礦 | 50 |
111 | 羅錦瑞 | 452201********1221 | 82 | 東礦 | 50 |
112 | 劉建森 | 452201********1235 | 82 | 東礦 | 50 |
113 | 李程芳 | 452201********1220 | 82 | 東礦 | 50 |
114 | 秦定玉 | 452201********1213 | 82 | 東礦 | 50 |
115 | 余甲妹 | 452201********1225 | 81 | 東礦 | 50 |
116 | 朱桂英 | 452201********1222 | 81 | 東礦 | 50 |
117 | 黃美英 | 452201********1228 | 81 | 東礦 | 50 |
118 | 韋紀翠 | 452201********1226 | 81 | 東礦 | 50 |
119 | 羅述賢 | 452201********1210 | 82 | 東礦 | 50 |
120 | 梁以偉 | 452201********1215 | 82 | 東礦 | 50 |
121 | 龐觀蘭 | 452201********1227 | 81 | 東礦 | 50 |
122 | 陳群英 | 452201********122X | 81 | 東礦 | 50 |
123 | 黃世才 | 452201********1218 | 88 | 東礦 | 50 |
124 | 吳瑞芳 | 452201********1220 | 81 | 東礦 | 50 |
125 | 黃月明 | 452201********1221 | 81 | 東礦 | 50 |
126 | 韋慶秋 | 452201********1247 | 82 | 東礦 | 50 |
127 | 秦榮彬 | 452201********1217 | 81 | 東礦 | 50 |
128 | 陳瑞容 | 452201********1224 | 81 | 東礦 | 50 |
129 | 黨運強 | 452201********1210 | 81 | 東礦 | 50 |
130 | 宋朝海 | 452201********1238 | 82 | 東礦 | 50 |
131 | 李世文 | 452201********121X | 81 | 光熱小區 | 50 |
132 | 何文明 | 452201********1215 | 81 | 東礦 | 50 |
133 | 江秀珍 | 452201********1228 | 81 | 東礦 | 50 |
134 | 覃惠生 | 452201********1213 | 81 | 東礦十區樓 | 50 |
135 | 張梅華 | 452201********122X | 81 | 東礦 | 50 |
136 | 韋大英 | 452201********1226 | 81 | 東礦 | 50 |
137 | 潘秀嫄 | 452201********1223 | 81 | 東礦 | 50 |
138 | 馮仕英 | 452201********1220 | 81 | 東礦 | 50 |
139 | 黃美玉 | 452201********1222 | 81 | 東礦 | 50 |
140 | 蘭仕芳 | 452201********1276 | 81 | 東礦 | 50 |
141 | 朱秀蘭 | 452201********1223 | 81 | 東礦 | 50 |
142 | 劉懷亮 | 452201********0039 | 81 | 合山市東礦工商銀行宿舍 | 50 |
143 | 楊桂新 | 452201********1214 | 81 | 東礦 | 50 |
144 | 李立經 | 452201********1217 | 81 | 東礦 | 50 |
145 | 阮顯成 | 452201********1214 | 82 | 東礦 | 50 |
146 | 李淑華 | 452201********1226 | 80 | 東礦 | 50 |
147 | 趙如有 | 452201********1214 | 81 | 東礦 | 50 |
148 | 朱茂明 | 452201********1211 | 80 | 東礦 | 50 |
149 | 謝漢松 | 452201********1224 | 80 | 東礦 | 50 |
150 | 樊秀光 | 452201********1226 | 80 | 東礦 | 50 |
151 | 譚必豪 | 452201********1231 | 80 | 東礦 | 50 |
152 | 潘秀林 | 452201********1226 | 81 | 東礦 | 50 |
153 | 陳彩賀 | 452201********1241 | 80 | 東礦 | 50 |
154 | 陸秀剛 | 452201********1229 | 80 | 東礦 | 50 |
155 | 李靜珍 | 452201********1220 | 80 | 東礦 | 50 |
156 | 梁桂華 | 452201********121X | 80 | 東礦 | 50 |
157 | 蘭愛珠 | 452201********1227 | 80 | 東礦 | 50 |
158 | 江俊育 | 452201********1214 | 80 | 東礦 | 50 |
159 | 肖國基 | 452201********1213 | 80 | 東礦 | 50 |
160 | 樊明花 | 452231********0544 | 80 | 東礦八區 | 50 |
161 | 江秀光 | 452201********1248 | 80 | 東礦七區樓 | 50 |
162 | 郭伯元 | 452201********1216 | 80 | 東礦六區 | 50 |
163 | 周騰英 | 452231********0523 | 80 | 東礦四區 | 50 |
164 | 韋國隆 | 452201********1217 | 80 | 東礦八區樓 | 50 |
165 | 吳國強 | 452201********1214 | 80 | 東礦七區 | 50 |
166 | 黃超彬 | 452201********1210 | 80 | 東礦六區 | 50 |
167 | 黃啟珍 | 452201********1221 | 80 | 東礦六區 | 50 |
168 | 梁群英 | 452201********1223 | 80 | 東礦一區 | 50 |
169 | 李幫文 | 452201********1218 | 80 | 東礦七區 | 50 |
170 | 鄒賢超 | 452201********1275 | 80 | 東礦四區 | 50 |
171 | 羅奇則 | 452201********1217 | 80 | 東礦六區 | 50 |
172 | 梁北昌 | 452201********1211 | 80 | 東礦三區 | 50 |
173 | 龐為友 | 452201********1215 | 80 | 東礦九區 | 50 |
174 | 藍永展 | 452201********1212 | 80 | 東礦五區 | 50 |
175 | 陳伯芳 | 452201********1229 | 80 | 東礦八區樓 | 50 |
176 | 黃振奎 | 452201********1222 | 80 | 東礦六區經濟四樓 | 50 |
177 | 鄒穎衡 | 452201********1219 | 80 | 東礦五區 | 50 |
設為首頁 | 聯系我們 | 網站聲明 | 網站地圖 | 使用幫助 | |||||||
Copyright ? 2011 www.heshang.gov.cn Corporation 版權所有:合山市人民政府 |
|||||||
|
|||||||
![]() |
我來說兩句文明上網更改發言,請遵守新聞評論服務協議